Kačírková lišta okrajová PVC – spádová
- Určeno ukončení přitížených a vegetačních střech, teras a balkónů
- Vyrobeno z PVC plechu 0,6/0,6 mm
- Konstrukce obsahuje otvory pro uchycení hydroizolací
- Zakázkové rozměrové úpravy dle potřeb
Záruka na výrobky 2 roky.
Typ | A | B | C | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
---|---|---|---|---|---|---|
SPKL SP PVC 50 | 50 | 60 | 2.000 | 784,- | ||
SPKL SP PVC 60 | 60 | 60 | 2.000 | 798,- | ||
SPKL SP PVC 70 | 70 | 60 | 2.000 | 815,- | ||
SPKL SP PVC 80 | 80 | 80 | 2.000 | 855,- | ||
SPKL SP PVC 90 | 90 | 80 | 2.000 | 863,- | ||
SPKL SP PVC 100 | 100 | 80 | 2.000 | 878,- | ||
SPKL SP PVC 110 | 110 | 80 | 2.000 | 894,- | ||
SPKL SP PVC 120 | 120 | 80 | 2.000 | 911,- | ||
SPKL SP PVC 130 | 130 | 80 | 2.000 | 928,- | ||
SPKL SP PVC 140 | 140 | 80 | 2.000 | 944,- | ||
SPKL SP PVC 150 | 150 | 80 | 2.000 | 973,- | ||
SPKL SP PVC 160 | 160 | 80 | 2.000 | 990,- | ||
SPKL SP PVC 170 | 170 | 80 | 2.000 | 993,- | ||
SPKL SP PVC 180 | 180 | 80 | 2.000 | 995,- | ||
SPKL SP PVC 190 | 190 | 80 | 2.000 | 997,- | ||
SPKL SP PVC 200 | 200 | 80 | 2.000 | 998,- | ||
SPKL SP PVC 210 | 210 | 80 | 2.000 | 1 007,- | ||
SPKL SP PVC 220 | 220 | 80 | 2.000 | 1 057,- | ||
SPKL SP PVC 230 | 230 | 80 | 2.000 | 1 165,- | ||
SPKL SP PVC 240 | 240 | 80 | 2.000 | 1 175,- | ||
SPKL SP PVC 250 | 250 | 80 | 2.000 | 1 178,- | ||
SPKL SP PVC 260 | 260 | 80 | 2.000 | 1 182,- | ||
SPKL SP PVC 270 | 270 | 80 | 2.000 | 1 198,- | ||
SPKL SP PVC 280 | 280 | 80 | 2.000 | 1 215,- | ||
SPKL SP PVC 290 | 290 | 80 | 2.000 | 1 232,- | ||
SPKL SP PVC 300 | 300 | 80 | 2.000 | 1 248,- | ||
*Jiné tvary a rozměry na vyžádání. |