Kačírková lišta okrajová PVC – rovná
- Určeno ukončení přitížených a vegetačních střech, teras a balkónů
- Vyrobeno z PVC plechu 0,6/0,6 mm
- Konstrukce obsahuje otvory pro uchycení hydroizolací
- Zakázkové rozměrové úpravy dle potřeb
Záruka na výrobky 2 roky.
Typ | A | B | C | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
---|---|---|---|---|---|---|
SPKL PVC 40 | 40 | 60 | 2.000 | 609,- | ||
SPKL PVC 50 | 50 | 60 | 2.000 | 617,- | ||
SPKL PVC 60 | 60 | 60 | 2.000 | 632,- | ||
SPKL PVC 70 | 70 | 60 | 2.000 | 648,- | ||
SPKL PVC 80 | 80 | 80 | 2.000 | 688,- | ||
SPKL PVC 90 | 90 | 80 | 2.000 | 697,- | ||
SPKL PVC 100 | 100 | 80 | 2.000 | 711,- | ||
SPKL PVC 110 | 110 | 80 | 2.000 | 728,- | ||
SPKL PVC 120 | 120 | 80 | 2.000 | 744,- | ||
SPKL PVC 130 | 130 | 80 | 2.000 | 761,- | ||
SPKL PVC 140 | 140 | 80 | 2.000 | 778,- | ||
SPKL PVC 150 | 150 | 80 | 2.000 | 807,- | ||
SPKL PVC 160 | 160 | 80 | 2.000 | 823,- | ||
SPKL PVC 170 | 170 | 80 | 2.000 | 827,- | ||
SPKL PVC 180 | 180 | 80 | 2.000 | 828,- | ||
SPKL PVC 190 | 190 | 80 | 2.000 | 830,- | ||
SPKL PVC 200 | 200 | 80 | 2.000 | 832,- | ||
SPKL PVC 210 | 210 | 80 | 2.000 | 840,- | ||
SPKL PVC 220 | 220 | 80 | 2.000 | 890,- | ||
SPKL PVC 230 | 230 | 80 | 2.000 | 998,- | ||
SPKL PVC 240 | 240 | 80 | 2.000 | 1 008,- | ||
SPKL PVC 250 | 250 | 80 | 2.000 | 1 012,- | ||
SPKL PVC 260 | 260 | 80 | 2.000 | 1 015,- | ||
SPKL PVC 270 | 270 | 80 | 2.000 | 1 032,- | ||
SPKL PVC 280 | 280 | 80 | 2.000 | 1 048,- | ||
SPKL PVC 290 | 290 | 80 | 2.000 | 1 065,- | ||
SPKL PVC 300 | 300 | 80 | 2.000 | 1 082,- | ||
*Jiné tvary a rozměry na vyžádání. |