Střešní vpusť jednoúrovňová – nástavec – TPO
DN | Typ | D | A | B | C | CZK / ks bez DPH | Výkres |
DN 70 | SPJN TPO 75/200 | 75 | 385 | 280 | 200 | 1211 | |
DN 70 | SPJN TPO 75/300 | 75 | 385 | 280 | 300 | 1266 | |
DN 70 | SPJN TPO 75/400 | 75 | 385 | 280 | 400 | 1321 | |
DN 70 | SPJN TPO 75/500 | 75 | 385 | 280 | 500 | 1366 | |
DN 70 | SPJN TPO 75/600 | 75 | 385 | 280 | 600 | 1432 | |
DN 80 | SPJN TPO 80/600 | 80 | 385 | 280 | 600 | 1432 | |
DN 90 | SPJN TPO 90/400 | 90 | 385 | 280 | 400 | 1352 | |
DN 90 | SPJN TPO 90/600 | 90 | 385 | 280 | 600 | 1476 | |
DN 100 | SPJN TPO 100/600 | 100 | 385 | 280 | 600 | 1508 | |
DN 100 | SPJN TPO 110/200 | 110 | 385 | 280 | 200 | 1240 | |
DN 100 | SPJN TPO 110/300 | 110 | 385 | 280 | 300 | 1307 | |
DN 100 | SPJN TPO 110/400 | 110 | 385 | 280 | 400 | 1374 | |
DN 100 | SPJN TPO 110/500 | 110 | 385 | 280 | 500 | 1427 | |
DN 100 | SPJN TPO 110/600 | 110 | 385 | 280 | 600 | 1508 | |
DN 120 | SPJN TPO 120/600 | 120 | 385 | 280 | 600 | 1550 | |
DN 120 | SPJN TPO 125/200 | 125 | 385 | 280 | 200 | 1255 | |
DN 120 | SPJN TPO 125/300 | 125 | 385 | 280 | 300 | 1329 | |
DN 120 | SPJN TPO 125/400 | 125 | 385 | 280 | 400 | 1403 | |
DN 120 | SPJN TPO 125/500 | 125 | 385 | 280 | 500 | 1462 | |
DN 120 | SPJN TPO 125/600 | 125 | 385 | 280 | 600 | 1550 | |
DN 130 | SPJN TPO 130/600 | 130 | 385 | 280 | 600 | 1550 | |
DN 140 | SPJN TPO 140/600 | 140 | 385 | 280 | 600 | 1803 | |
DN 150 | SPJN TPO 150/600 | 150 | 385 | 280 | 600 | 1803 | |
DN 150 | SPJN TPO 160/200 | 160 | 385 | 280 | 200 | 1406 | |
DN 150 | SPJN TPO 160/300 | 160 | 385 | 280 | 300 | 1538 | |
DN 150 | SPJN TPO 160/400 | 160 | 385 | 280 | 400 | 1670 | |
DN 150 | SPJN TPO 160/500 | 160 | 385 | 280 | 500 | 1775 | |
DN 150 | SPJN TPO 160/600 | 160 | 385 | 280 | 600 | 1933 | |
*Veškeré právo na změnu ceny vyhrazeno, konečná cena bude potvrzena na vyžádání. |