BAUDER – TPO SG
Výrobky z poplastovaných plechů slouží jako ukončovací a kotvící prvky při aplikaci hydroizolační fólií.
L - PROFIL VNITŘNÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100101_BAUD_TPOSG | 100 | 60 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0100102_BAUD_TPOSG | 100 | 50 | 50 | na poptání | ||||||||
SP0100103_BAUD_TPOSG | 80 | 50 | 30 | na poptání | ||||||||
SP0100104_BAUD_TPOSG | 80 | 40 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0100105_BAUD_TPOSG | 71,5 | 51,5 | 20 | na poptání | ||||||||
SP0100106_BAUD_TPOSG | 71,5 | 40 | 31,5 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
L - PROFIL VNĚJŠÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100202_BAUD_TPOSG | 100 | 50 | 50 | na poptání | ||||||||
SP0100202_BAUD_TPOSG | 100 | 50 | 50 | na poptání | ||||||||
SP0100203_BAUD_TPOSG | 80 | 50 | 30 | na poptání | ||||||||
SP0100204_BAUD_TPOSG | 80 | 40 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0100205_BAUD_TPOSG | 71,5 | 51,5 | 20 | na poptání | ||||||||
SP0100206_BAUD_TPOSG | 71,5 | 40 | 31,5 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ TMELÍCÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100301_BAUD_TPOSG | 71,5 | 10 | 10 | 51,5 | na poptání | |||||||
SP0100302_BAUD_TPOSG | 100 | 10 | 10 | 80 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA ZAŘEZÁVACÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100401_BAUD_TPOSG | 100 | 15 | 75 | 10 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100501_BAUD_TPOSG | 150 | 15 | 30 | 105 | na poptání | |||||||
SP0100502_BAUD_TPOSG | 200 | 15 | 30 | 155 | na poptání | |||||||
SP0100503_BAUD_TPOSG | 250 | 15 | 30 | 205 | na poptání | |||||||
SP0100503_BAUD_TPOSG | 250 | 15 | 30 | 205 | na poptání | |||||||
SP0100504_BAUD_TPOSG | 300 | 15 | 30 | 255 | na poptání | |||||||
SP0100505_BAUD_TPOSG | 333 | 15 | 30 | 302 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ ROVNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100601_BAUD_TPOSG | 71,5 | 10 | 61,5 | na poptání | ||||||||
SP0100602_BAUD_TPOSG | 100 | 10 | 90 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE TYP "A"
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100701_BAUD_TPOSG | 150 | 10 | 60 | 30 | 50 | na poptání | ||||||
SP0100702_BAUD_TPOSG | 200 | 10 | 60 | 30 | 100 | na poptání | ||||||
SP0100703_BAUD_TPOSG | 250 | 10 | 60 | 30 | 150 | na poptání | ||||||
SP0100704_BAUD_TPOSG | 300 | 10 | 60 | 30 | 200 | na poptání | ||||||
SP0100705_BAUD_TPOSG | 333 | 10 | 60 | 30 | 250 | na poptání | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE TYP "B"
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100710_BAUD_TPOSG | 200 | 10 | 60 | 30 | 100 | na poptání | ||||||
SP0100711_BAUD_TPOSG | 250 | 10 | 60 | 30 | 150 | na poptání | ||||||
SP0100712_BAUD_TPOSG | 300 | 10 | 60 | 30 | 200 | na poptání | ||||||
SP0100713_BAUD_TPOSG | 333 | 10 | 60 | 30 | 250 | na poptání | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA TMELÍCÍ POJISTNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100801_BAUD_TPOSG | 100 | 10 | 10 | 20 | 15 | 35 | 10 | na poptání | ||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA TMELÍCÍ - "L" PROFIL
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100901_BAUD_TPOSG | 250 | 10 | 10 | 150 | 80 | na poptání | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA ZÁVĚTRNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101001_BAUD_TPOSG | 250 | 15 | 30 | 30 | 70 | 30 | 75 | na poptání | ||||
SP0101002_BAUD_TPOSG | 300 | 15 | 30 | 30 | 120 | 30 | 75 | na poptání | ||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA DILATAČNÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101101_BAUD_TPOSG | 300 | 90 | 60 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA PŘÍKLOPNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101201_BAUD_TPOSG | 100 | 10 | 80 | 10 | na poptání | |||||||
SP0101202_BAUD_TPOSG | 71,5 | 10 | 51,5 | 10 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
L - PROFIL VNITŘNÍ PERFOROVANÝ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107001_BAUD_TPOSG | 100 | 60 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0107002_BAUD_TPOSG | 100 | 50 | 50 | na poptání | ||||||||
SP0107003_BAUD_TPOSG | 80 | 50 | 30 | na poptání | ||||||||
SP0107004_BAUD_TPOSG | 71,5 | 51,5 | 20 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ TMELÍCÍ PERFOROVANÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107101_BAUD_TPOSG | 71,5 | 10 | 10 | 51,5 | na poptání | |||||||
SP0107102_BAUD_TPOSG | 100 | 10 | 10 | 80 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ ROVNÁ PERFOROVANÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107201_BAUD_TPOSG | 71,5 | 10 | 61,5 | na poptání | ||||||||
SP0107202_BAUD_TPOSG | 100 | 10 | 90 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||