ROOFPLAN – PVC
Výrobky z poplastovaných plechů slouží jako ukončovací a kotvící prvky při aplikaci hydroizolační fólií.
L-PROFIL VNITŘNÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100101_BSLPVC | 100 | 60 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0100102_BSLPVC | 100 | 50 | 50 | na poptání | ||||||||
SP0100103_BSLPVC | 80 | 50 | 30 | na poptání | ||||||||
SP0100104_BSLPVC | 80 | 40 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0100105_BSLPVC | 71,5 | 51,5 | 20 | na poptání | ||||||||
SP0100106_BSLPVC | 71,5 | 40 | 31,5 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
L-PROFIL VNĚJŠÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100201_BSLPVC | 100 | 60 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0100202_BSLPVC | 100 | 50 | 50 | na poptání | ||||||||
SP0100203_BSLPVC | 80 | 50 | 30 | na poptání | ||||||||
SP0100204_BSLPVC | 80 | 40 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0100205_BSLPVC | 71,5 | 51,5 | 20 | na poptání | ||||||||
SP0100206_BSLPVC | 71,5 | 40 | 31,5 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ TMELÍCÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100301_BSLPVC | 71,5 | 10 | 10 | 51,5 | na poptání | |||||||
SP0100302_BSLPVC | 100 | 10 | 10 | 80 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA ZAŘEZÁVACÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100401_BSLPVC | 100 | 15 | 75 | 10 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100501_BSLPVC | 150 | 15 | 30 | 105 | na poptání | |||||||
SP0100502_BSLPVC | 200 | 15 | 30 | 155 | na poptání | |||||||
SP0100503_BSLPVC | 250 | 15 | 30 | 205 | na poptání | |||||||
SP0100504_BSLPVC | 300 | 15 | 30 | 255 | na poptání | |||||||
SP0100505_BSLPVC | 333 | 15 | 30 | 302 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ ROVNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100601_BSLPVC | 71,5 | 10 | 61,5 | na poptání | ||||||||
SP0100602_BSLPVC | 100 | 10 | 90 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE HÁKOVÁ TYP "A"
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100701_BSLPVC | 150 | 10 | 60 | 30 | 50 | na poptání | ||||||
SP0100702_BSLPVC | 200 | 10 | 60 | 30 | 100 | na poptání | ||||||
SP0100703_BSLPVC | 250 | 10 | 60 | 30 | 150 | na poptání | ||||||
SP0100704_BSLPVC | 300 | 10 | 60 | 30 | 200 | na poptání | ||||||
SP0100705_BSLPVC | 333 | 10 | 60 | 30 | 250 | na poptání | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE HÁKOVÁ TYP "B"
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100710_BSLPVC | 200 | 10 | 60 | 30 | 100 | na poptání | ||||||
SP0100711_BSLPVC | 250 | 10 | 60 | 30 | 150 | na poptání | ||||||
SP0100712_BSLPVC | 300 | 10 | 60 | 30 | 200 | na poptání | ||||||
SP0100713_BSLPVC | 333 | 10 | 60 | 30 | 250 | na poptání | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA TMELÍCÍ POJISTNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100801_BSLPVC | 100 | 10 | 10 | 20 | 15 | 35 | 10 | na poptání | ||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA TMELÍCÍ - "L" PROFIL
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100901_BSLPVC | 250 | 10 | 10 | 150 | 80 | na poptání | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA ZÁVĚTRNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101001_BSLPVC | 250 | 15 | 30 | 30 | 70 | 30 | 75 | na poptání | ||||
SP0101002_BSLPVC | 300 | 15 | 30 | 30 | 120 | 30 | 75 | na poptání | ||||
SP0101003_BSLPVC | 333 | 15 | 30 | 30 | 120 | 30 | 108 | na poptání | ||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA DILATAČNÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101101_BSLPVC | 300 | 90 | 60 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA PŘÍKLOPNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101201_BSLPVC | 100 | 10 | 80 | 10 | na poptání | |||||||
SP0101202_BSLPVC | 71,5 | 10 | 51,5 | 10 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
L - PROFIL VNITŘNÍ PERFOROVANÝ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107001_BSLPVC | 100 | 60 | 40 | na poptání | ||||||||
SP0107002_BSLPVC | 100 | 50 | 50 | na poptání | ||||||||
SP0107003_BSLPVC | 80 | 50 | 30 | na poptání | ||||||||
SP0107004_BSLPVC | 71,5 | 51,5 | 20 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ TMELÍCÍ PERFOROVANÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107101_BSLPVC | 71,5 | 10 | 10 | 51,5 | na poptání | |||||||
SP0107102_BSLPVC | 100 | 10 | 10 | 80 | na poptání | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ ROVNÁ PERFOROVANÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107201_BSLPVC | 71,5 | 10 | 61,5 | na poptání | ||||||||
SP0107202_BSLPVC | 100 | 10 | 90 | na poptání | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||