FATRANYL-L – PVC
Výrobky z poplastovaných plechů slouží jako ukončovací a kotvící prvky při aplikaci hydroizolační fólií.
L -PROFIL VNITŘNÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100101_FATPVC | 100 | 60 | 40 | 102,- | ||||||||
SP0100102_FATPVC | 100 | 50 | 50 | 102,- | ||||||||
SP0100103_FATPVC | 80 | 50 | 30 | 81,- | ||||||||
SP0100104_FATPVC | 80 | 40 | 40 | 81,- | ||||||||
SP0100105_FATPVC | 71,5 | 51,5 | 20 | 73,- | ||||||||
SP0100106_FATPVC | 71,5 | 40 | 31,5 | 73,- | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
L - PROFIL VNĚJŠÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100201_FATPVC | 100 | 60 | 40 | 102,- | ||||||||
SP0100202_FATPVC | 100 | 50 | 50 | 102,- | ||||||||
SP0100203_FATPVC | 80 | 50 | 30 | 81,- | ||||||||
SP0100204_FATPVC | 80 | 40 | 40 | 81,- | ||||||||
SP0100205_FATPVC | 71,5 | 51,5 | 20 | 73,- | ||||||||
SP0100206_FATPVC | 71,5 | 40 | 31,5 | 73,- | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ TMELÍCÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100301_FATPVC | 71,5 | 10 | 10 | 51,5 | 80,- | |||||||
SP0100302_FATPVC | 100 | 10 | 10 | 80 | 109,- | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA ZAŘEZÁVACÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100401_FATPVC | 100 | 15 | 75 | 10 | 109,- | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100501_FATPVC | 150 | 15 | 30 | 105 | 153,- | |||||||
SP0100502_FATPVC | 200 | 15 | 30 | 155 | 203,- | |||||||
SP0100503_FATPVC | 250 | 15 | 30 | 205 | 254,- | |||||||
SP0100504_FATPVC | 300 | 15 | 30 | 255 | 305,- | |||||||
SP0100505_FATPVC | 333 | 15 | 30 | 302 | 338,- | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ ROVNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100601_FATPVC | 71,5 | 10 | 61,5 | 77,- | ||||||||
SP0100602_FATPVC | 100 | 10 | 90 | 105,- | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE HÁKOVÁ "A"
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100701_FATPVC | 150 | 10 | 60 | 30 | 50 | 157,- | ||||||
SP0100702_FATPVC | 200 | 10 | 60 | 30 | 100 | 207,- | ||||||
SP0100703_FATPVC | 250 | 10 | 60 | 30 | 150 | 258,- | ||||||
SP0100704_FATPVC | 300 | 10 | 60 | 30 | 200 | 309,- | ||||||
SP0100705_FATPVC | 333 | 10 | 60 | 30 | 250 | 343,- | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
ATIKOVÁ OKAPNICE HÁKOVÁ "B"
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100710_FATPVC | 200 | 10 | 60 | 30 | 100 | 210,- | ||||||
SP0100711_FATPVC | 250 | 10 | 60 | 30 | 150 | 261,- | ||||||
SP0100712_FATPVC | 300 | 10 | 60 | 30 | 200 | 312,- | ||||||
SP0100713_FATPVC | 333 | 10 | 60 | 30 | 250 | 345,- | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA TMELÍCÍ POJISTNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100801_FATPVC | 100 | 10 | 10 | 20 | 15 | 35 | 10 | 118,- | ||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA TMELÍCÍ - "L" PROFIL
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0100901_FATPVC | 250 | 10 | 10 | 150 | 80 | 261,- | ||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA ZÁVĚTRNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101001_FATPVC | 250 | 15 | 30 | 30 | 70 | 30 | 75 | 270,- | ||||
SP0101002_FATPVC | 300 | 15 | 30 | 30 | 120 | 30 | 75 | 320,- | ||||
SP0101003_FATPVC | 333 | 15 | 30 | 30 | 120 | 30 | 108 | 354,- | ||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA DILATAČNÍ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101101_FATPVC | 300 | 90 | 60 | 312,- | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA PŘÍKLOPNÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101201_FATPVC | 100 | 10 | 80 | 10 | 109,- | |||||||
SP0101202_FATPVC | 71,5 | 10 | 51,5 | 10 | 80,- | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
L - PROFIL VNITŘNÍ PERFOROVANÝ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107001_FATPVC | 100 | 60 | 40 | 116,- | ||||||||
SP0107002_FATPVC | 100 | 50 | 50 | 116,- | ||||||||
SP0107003_FATPVC | 80 | 50 | 30 | 93,- | ||||||||
SP0107004_FATPVC | 71,5 | 51,5 | 20 | 83,- | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ TMELÍCÍ PERFOROVANÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107101_FATPVC | 71,5 | 10 | 10 | 51,5 | 90,- | |||||||
SP0107102_FATPVC | 100 | 10 | 10 | 80 | 123,- | |||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||
LIŠTA STĚNOVÁ ROVNÁ PERFOROVANÁ
Název / Kód | RS | A | B | C | D | E | F | G | H | CZK / ks | Počet kusů | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0107201_FATPVC | 71,5 | 10 | 61,5 | 87,- | ||||||||
SP0107202_FATPVC | 100 | 10 | 90 | 119,- | ||||||||
| *Jiné tvary a rozměry na vyžádání. | ||||||||||||