

Typ | A | B | C | CZK / ks bez DPH | Výkres |
SPKL PVC 30 | 30 | 60 | 2.000 | 528 | |
SPKL PVC 40 | 40 | 60 | 2.000 | 543 | |
SPKL PVC 50 | 50 | 60 | 2.000 | 543 | |
SPKL PVC 60 | 60 | 60 | 2.000 | 574 | |
SPKL PVC 70 | 70 | 60 | 2.000 | 564 | |
SPKL PVC 80 | 80 | 80 | 2.000 | 599 | |
SPKL PVC 90 | 90 | 80 | 2.000 | 604 | |
SPKL PVC 100 | 100 | 80 | 2.000 | 653 | |
SPKL PVC 110 | 110 | 80 | 2.000 | 655 | |
SPKL PVC 120 | 120 | 80 | 2.000 | 660 | |
SPKL PVC 130 | 130 | 80 | 2.000 | 665 | |
SPKL PVC 140 | 140 | 80 | 2.000 | 675 | |
SPKL PVC 150 | 150 | 80 | 2.000 | 730 | |
SPKL PVC 160 | 160 | 80 | 2.000 | 732 | |
SPKL PVC 170 | 170 | 80 | 2.000 | 734 | |
SPKL PVC 180 | 180 | 80 | 2.000 | 736 | |
SPKL PVC 190 | 190 | 80 | 2.000 | 738 | |
SPKL PVC 200 | 200 | 80 | 2.000 | 745 | |
SPKL PVC 210 | 210 | 80 | 2.000 | 765 | |
SPKL PVC 220 | 220 | 80 | 2.000 | 805 | |
SPKL PVC 230 | 230 | 80 | 2.000 | 892 | |
SPKL PVC 240 | 240 | 80 | 2.000 | 902 | |
SPKL PVC 250 | 250 | 80 | 2.000 | 903 | |
SPKL PVC 260 | 260 | 80 | 2.000 | 904 | |
SPKL PVC 270 | 270 | 80 | 2.000 | 905 | |
SPKL PVC 280 | 280 | 80 | 2.000 | 906 | |
SPKL PVC 290 | 290 | 80 | 2.000 | 907 | |
SPKL PVC 300 | 300 | 80 | 2.000 | 909 | |
*Veškeré právo na změnu ceny vyhrazeno, konečná cena bude potvrzena na vyžádání. |