Kačírková lišta okrajová hliníková – oblouková
Typ | A | B | C | CZK / ks bez DPH | Výkres |
SPKL O AL 30 | 30 | 60 | 2.000 | 724 | |
SPKL O AL 40 | 40 | 60 | 2.000 | 739 | PDFDWG |
SPKL O AL 50 | 50 | 60 | 2.000 | 757 | PDFDWG |
SPKL O AL 60 | 60 | 60 | 2.000 | 767 | PDFDWG |
SPKL O AL 70 | 70 | 60 | 2.000 | 781 | PDFDWG |
SPKL O AL 80 | 80 | 80 | 2.000 | 818 | PDFDWG |
SPKL O AL 90 | 90 | 80 | 2.000 | 823 | PDFDWG |
SPKL O AL 100 | 100 | 80 | 2.000 | 872 | PDFDWG |
SPKL O AL 110 | 110 | 80 | 2.000 | 874 | PDFDWG |
SPKL O AL 120 | 120 | 80 | 2.000 | 884 | PDFDWG |
SPKL O AL 130 | 130 | 80 | 2.000 | 894 | PDFDWG |
SPKL O AL 140 | 140 | 80 | 2.000 | 904 | PDFDWG |
SPKL O AL 150 | 150 | 80 | 2.000 | 940 | PDFDWG |
SPKL O AL 160 | 160 | 80 | 2.000 | 944 | PDFDWG |
SPKL O AL 170 | 170 | 80 | 2.000 | 948 | PDFDWG |
SPKL O AL 180 | 180 | 80 | 2.000 | 952 | PDFDWG |
SPKL O AL 190 | 190 | 80 | 2.000 | 956 | PDFDWG |
SPKL O AL 200 | 200 | 80 | 2.000 | 967 | PDFDWG |
SPKL O AL 210 | 210 | 80 | 2.000 | 1068 | PDFDWG |
SPKL O AL 220 | 220 | 80 | 2.000 | 1073 | PDFDWG |
SPKL O AL 230 | 230 | 80 | 2.000 | 1076 | PDFDWG |
SPKL O AL 240 | 240 | 80 | 2.000 | 1078 | PDFDWG |
SPKL O AL 250 | 250 | 80 | 2.000 | 1079 | PDFDWG |
SPKL O AL 260 | 260 | 80 | 2.000 | 1081 | PDFDWG |
SPKL O AL 270 | 270 | 80 | 2.000 | 1082 | PDFDWG |
SPKL O AL 280 | 280 | 80 | 2.000 | 1084 | PDFDWG |
SPKL O AL 290 | 290 | 80 | 2.000 | 1085 | PDFDWG |
SPKL O AL 300 | 300 | 80 | 2.000 | 1085 | PDFDWG |
*Veškeré právo na změnu ceny vyhrazeno, konečná cena bude potvrzena na vyžádání. |